![]() |
![]() |
Available connections:
| REF. Connections | Thread | Flow l/min | weight | Ø int. |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 " × 1/4 " | Interna /externa | 720 l/min | 72 grs. | 7 mm |
| 3/8 " × 3/8 " | Interna /externa | 1800 l/min | 126 grs. | 11 mm |
| 1/2 " × 1/2 " | Interna /externa | 1800 l/min | 132 grs. | 11 mm |
| DESCRIPTION | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" x 1/4" | 24,0 | 67 | G 1/4" | G 1/4" |
| 3/8 " × 3/8 " | 29,5 | 82 | G 3/8" | G 3/8" |
| 1/2 " × 1/2 " | 29,5 | 82 | G 1/2" | G 1/2" |
Petrol stations: For petrol and hydrocarbon hoses
(1).jpg)
Firemen hoses:

Si desea más información acerca de productos puede contactarnos a través del siguiente formulario de contacto. Le responderemos a la mayor brevedad posible.